13-12-2025 – III Torneio Saul Fernandes – Lourosa
Competição que homenageia o grande impulsionador do Atletismo em Lourosa, Saúl Fernandes, teve a participação de 21 atletas do Grecas, 11 femininos e 10 masculinos.
Destaque para a vitória de Gabriel Lima nos 1000 metros para sub14 (03:12.12), para o segundo lugar de Pedro Mêna no lançamento do peso (09.31m), e para os terceiros lugares de Júlia Silva nos 1000m (03:51), Leila Rocha no salto em comprimento (03.47m) e Diogo Carvalhal nos 50 metros para sub10 (08.70).
Resultados completos:
| Prova | Sexo | Nome | Marca | Posição | Vento | Escalão |
| Comprimento Sub14 M | M | Mateus Lima | 03.03 | 11 | SUB-14 | |
| Comprimento Sub14 M | M | Alexandre Julião | 04.28 | 6 | SUB-14 | |
| Comprimento Sub14 M | M | Rodrigo Jesus | 03.37 | 10 | SUB-14 | |
| 50 metros SUB10 M | M | Diogo Carvalhal | 08.70 | 2 | +1.3 | SUB-10 |
| 50 metros SUB10 M | M | Lucas Oliveira | 09.56 | 6 | +1.3 | SUB-10 |
| 60 metros SUB12 F | F | Isabela Gatti | 09.74 | 3 | +0.2 | SUB-12 |
| 60 metros SUB12 F | F | Júlia Silva | 10.17 | 2 | +0.1 | SUB-12 |
| 60 metros SUB12 F | F | Juliana Almeida | 09.38 | 3 | +0.3 | SUB-12 |
| 60 metros SUB12 F | F | Alice Conde | 09.91 | 7 | +0.3 | SUB-12 |
| 60 metros SUB12 F | F | Margarida Almeida | 09.92 | 8 | +0.3 | SUB-12 |
| 60 metros SUB12 M | M | Guilherme Fernandes | 10.17 | 4 | +1.0 | SUB-12 |
| 60 metros SUB14 M | M | Rodrigo Jesus | 10.13 | 4 | SUB-14 | |
| 60 metros SUB14 M | M | Alexandre Julião | 08.69 | 4 | +0.8 | SUB-14 |
| 60 metros SUB14 M | M | Mateus Lima | 09.19 | 6 | +0.8 | SUB-14 |
| Peso 3 Kg SUB14 M | M | Pedro Mêna | 09.31 | 2 | SUB-14 | |
| Peso 3 Kg SUB14 M | M | Rafael Julião | 07.92 | 5 | SUB-14 | |
| Peso 2 Kg SUB14 F | F | Mariana Silva | 06.22 | 10 | SUB-14 | |
| Comprimento sub16 F | F | Constança Loureiro | 03.93 | 6 | SUB-16 | |
| Comprimento Sub12 F | F | Alice Conde | 02.74 | 16 | SUB-12 | |
| Comprimento Sub12 F | F | Leila Rocha | 03.47 | 2 | SUB-12 | |
| Comprimento Sub12 F | F | Juliana Almeida | 03.31 | 5 | SUB-12 | |
| Comprimento Sub12 M | M | Guilherme Fernandes | 03.31 | 7 | SUB-12 | |
| 600 metros Sub10 M | M | Diogo Carvalhal | 02:26 | 1 | SUB-10 | |
| 1000 metros Sub12 F | F | Júlia Silva | 03:51 | 3 | SUB-12 | |
| 1000 metros Sub12 F | F | Leila Rocha | 04:11 | 7 | SUB-12 | |
| 1000 metros Sub12 F | F | Margarida Almeida | 04:22 | 9 | SUB-12 | |
| 1000 metros Sub14 F | F | Matilde Silva | 04:16 | 13 | SUB-14 | |
| 1000 metros Sub14 F | F | Francisca Loureiro | 04:01 | 10 | SUB-14 | |
| 1000 metros Sub14 F | F | Beatriz Peixinho | 03:49 | 7 | SUB-14 | |
| 1000 metros Sub14 F | F | Mariana Silva | 04:16 | 12 | SUB-14 | |
| 1000 metros Sub14 M | M | Gabriel Lima | 03:12.12 | 1 | SUB-14 | |
| 1000 metros Sub14 M | M | Dylan Matias | 03:50.72 | 5 | SUB-14 |
