25-01-2026 – Grande Prémio A C D “Os Ílhavos” – Ílhavo
Uma das mais antigas provas de estrada do distrito de Aveiro teve a sua 41ª edição no domingo, dia 25, com a participação de 40 atletas do Grecas, 16 femininos e 24 masculinos.
Na prova principal, na distância homologada de 5 Km, Nuno Miguel Costa (30:58) foi o terceiro classificado entre os atletas M40. Fernando Lemos (31:46) foi sétimo no escalão M40.
| Sub10 Masc | Sub14 Masc | Sub16 Masc |
| 1º Gonçalo Rocha (01:40) | 1º Santiago Oliveira (05:55) | 4º Gabriel Lima (08:14) |
| 13º Guilherme Rocha (02:07) | 6º Dylan Matias (06:27) | 6º Alexandre Julião (08:48) |
| 16º Frederico Nogueira (02:12) | 7º Tiago Santo (06:33) | 10º Mateus Lima (09:29) |
| 17º Matias Nogueira (02:15) | 8º Francisco Silva (06:44) | |
| 15º Alexandre Cartaxana | Sub16 Fem | |
| Sub10 Fem | 6ª Beatriz Peixinho (09:19) | |
| 8ª Maria Elisa Almeida (02:13) | Sub14 Fem | |
| 1ª Laura Pequeno (06:30) | Sub18 Masc | |
| Sub12 Fem | 3ª Júlia Siva (06:58) | 4º Rúben Nibra (12:29) |
| 2ª Leila Rocha (03:14) | 8ª Isabela Gatti (07:35) | 6º Denis Carvalho (12:51) |
| 6ª Alice Conde (03:23) | 13ª Juliana Almeida (07:58) | |
| 7ª Mafalda Vaz (03:23) | 16ª Margarida Almeida (06:25) | |
| 19ª Sueli Jorge (08:42) | ||
| Sub12 Masc | 20ª Matilde Silva (08:55) | |
| 8º Diogo Carvalhal (03:43) |
| Prova Principal (5 Km) | ||
| 4º Nuno Miguel Costa (15:10) | Tomás Espadilha (6º Sub20 19:43) | 15ª sen Beatriz Pequeno (22:22) |
| 27º Vicente Julião (16:59) | Duarte Pequeno (8º Sub20 20:10) | 15ª F40 Carina Silva (25:45) |
| 34º Henrique Silva (17:29) | Luís Silvestre (20:17) | 17ª F40 Luísa Marques (25:59) |
| 54º Pedro Sarabando (8º M50 18:03) | Hilário Espadilha (21º M50 21:10) | 31ª F40 Isabel Parracho (32:51) |
| 70º Tiago Silvestre (18:35) | ||
| Equipa masculina 6ª | Equipa feminina 5ª | |
