20 e 21-06-2026 – Campeonato Distrital Sub18 – Vagos
A edição de 2026 do Campeonato Distrital para atletas Sub18 foi uma organização da Associação de Atletismo de Aveiro, realizada na pista de atletismo do Estádio Municipal de Vagos. Este campeonato teve a participação de xx atletas, xx femininos e xx masculinos.
O Grecas sagrou-se campeão coletivo em masculinos e as atletas que integraram a equipa feminina garantiram a subida ao terceiro lugar do pódio.
Individualmente, os jovens atletas conquistaram 5 títulos de campeões (3F+2M), 8 de vice-campeões (2F+6M) e 4 de subvice-campeões (2F+2M).
Resultados Masculinos:
| Martelo 5 Kg M | 3 | Rafael Julião | 16.35 | |||
| 5000 metros marcha M | 1 | Samuel Echezuria | 34:27.88 | |||
| Vara M | 2 | Gabriel Lima | 02.40 | |||
| Vara M | 3 | Rúben Nibra | 02.20 | |||
| 100 metros M eliminatórias | FS | +2.9 | Carlos Conceição | x | ||
| 100 metros M eliminatórias | 3 | +2.9 | Guilherme Cardoso | 11.40 | ||
| 100 metros M Final | 4 | +4.0 | Guilherme Cardoso | 11.44 | ||
| 400 metros M | 6 | Angelo Caetano | 65.22 | |||
| 1500 metros M | 6 | Rúben Nibra | 04:50.00 | |||
| Peso 5 Kg M | 6 | João Teixeira | 08.47 | |||
| Peso 5 Kg M | 7 | Rafael Julião | 07.34 | |||
| Peso 5 Kg M | 8 | Pedro Mêna | 07.15 | |||
| Peso 5 Kg M | 9 | Lucas Rocha | 06.21 | |||
| 2.000 metros obstáculos 0.84 M | 1 | Tomás Silva | 06:44.58 | |||
| 2.000 metros obstáculos 0.84 M | 4 | Denis Santo | 07:01.88 | |||
| Comprimento M | 17 | 2.70 | Mateus Lima | 04.29 | ||
| Dardo 700 g M | 4 | João Teixeira | 33.35 | |||
| Dardo 700 g M | 6 | Pedro Mêna | 23.94 | |||
| Dardo 700 g M | 7 | Lucas Rocha | 16.60 | |||
| 4×100 metros M | 2 | Mateus Lima, Carlos Conceição, Alexandre Julião e Guilherme Cardoso | 50.64 | |||
| Triplo Salto M | 5 | 0.10 | Gabriel Lima | 10.10 | ||
| 3000 metros M | 2 | Tomás Silva | 09:48.85 | |||
| 3000 metros M | 5 | Denis Santo | 10:11.14 | |||
| 110 metros barreiras 0.91 M Final | 4 | +1.1 | Alexandre Julião | 23.21 | ||
| Altura M | 7 | Mateus Lima | 01.41 | |||
| 200 metros M | 1 | -0.1 | Carlos Conceição | 24.88 | ||
| Disco 1.5 Kg M | 2 | João Teixeira | 28.32 | |||
| Disco 1.5 Kg M | 5 | Pedro Mêna | 18.53 | |||
| Disco 1.5 Kg M | 6 | Rafael Julião | 15.41 | |||
| 800 metros M | 11 | Tiago Silva | 02:23.59 | |||
| 400 metros barreiras 0.84 M | 2 | Rúben Nibra | 01:03.45 | |||
| Estafeta Medley M | 2 | Lucas Rocha, Alexandre Julião, Gabriel Lima e Angelo Caetano | 02:29.60 |
Resultados Femininos:
| 100 metros barreiras 0.76 F Final | 1 | -0.7 | Ana Miguel Silva | 14.98 | |||
| Altura F | 5 | Constança Loureiro | 01.42 | ||||
| 100 metros F eliminatórias | 2 | +4.0 | Gilsa Santana | 13.22 | |||
| 100 metros F eliminatórias | 3 | +3.0 | Margarida Pinho | 13.27 | |||
| 100 metros F Final | 3 | +4.2 | Gilsa Santana | 12.94 | |||
| 100 metros F Final | 4 | +4.2 | Margarida Pinho | 13.21 | |||
| 400 metros F | 4 | Maria Sarabando | 01:11.75 | ||||
| Comprimento F | 12 | +3.4 | Constança Loureiro | 04.07 | |||
| 4×100 metros F | 4 | Mariana Silva, Leonor Lobo, Maria Sarabando e Carolina Mota | 58.69 | ||||
| Peso 3 Kg F | 3 | Gilsa Santana | 08.51 | ||||
| Peso 3 Kg F | 9 | Leonor Lobo | 06.25 | ||||
| Peso 3 Kg F | 7 | Mariana Silva | 06.65 | ||||
| 200 metros F | 3s | +0.4 | Carolina Mota | 29.94 | |||
| 200 metros F | 2 | +0.9 | Margarida Pinho | 27.49 | |||
| Triplo Salto F | 10 | +0.7 | Constança Loureiro | 08.57 | |||
| Dardo 500 g F | 7 | Mariana Silva | 11.15 | ||||
| Dardo 500 g F | 4 | Gilsa Santana | 22.06 | ||||
| 400 metros barreiras 0.76 F | 1 | Ana Miguel Silva | 01:07.46 | ||||
| Estafeta Medley F | 2 | Leonor Lobo, Carolina Mota, Margarida Pinho e Maria Sarabando | 02:41.91 | ||||
| 3000 metros F | 1 | Sofia Teixeira | 10:37.54 |
