Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 – Vagos (Estádio Municipal)
A Principal competição do calendário da Associação de Atletismo de Aveiro, contou com a presença de 47 atletas do Grecas, 19 femininos e 28 masculinos.
Foram quatro campeonatos dominados pelo Grecas que conquistou os quatro títulos coletivos em disputa; Campeonatos Distritais Absolutos, masculinos e femininos e Campeonatos Distritais de Sub23, masculinos e femininos.
Individualmente, nos dois campeonatos, os atletas do Grecas conquistaram 37 títulos de campeões, foram 18 vezes vice-campeões e garantiram 13 medalhas correspondentes ao terceiro lugar do pódio.
Inês PiresAltura – 1ª absolutos e 1ª sub23 (1.51)100 m barr – 1ª absolutos e 1ª sub23 (17.62) | Fabiana FerreiraPeso – 1ª absolutos (10.33)Dardo – 1ª absolutos (34.09) |
Beatriz Pequeno1500 metros – 3ª absolutos e 3ª sub23 (5:21.12)800 metros – 4ª absolutos e 3ª sub23 (2:24.90) | Carolina Maio100 metros – 2ª absolutos e 2ª sub23 (12.38)200 metros – 3ª absolutos e 2ª sub23 (26.24) |
Juliana ReiDisco – 2ª absoluto (33.06)Peso – 2ª absolutos (10.22) | Catarina Silva100 metros – 6ª absolutos (13.76)Comprimento – 4ª absolutos (4.39) |
Mariana FreireComprimento – 6ª absolutos e 4ª sub23 (4.11) | Lídia Pereira5000 m marcha – 3ª absolutos (28:59.66) |
Mariana Serrão5000 m marcha – 2ª absolutos e 2ª sub23 (27:45.38) | Maria João VieiraTriplo – 3ª absolutos e 3ª sub23 (9.96) |
Inês Pinto3000 metros – 1ª absolutos (10:23.25) | |
Océane Conceição200 metros – 2ª absolutos (26.17) | Tânia AntónioVara – 1ª absolutos (2.90) |
Vera Lima400 m barreiras – 1ª absolutos (63.94) | Joana Silva100 metros – 3ª absolutos (12.83) |
Carolina Sarabando100 metros – 4ª absolutos (13.02)Triplo – 4ª absolutos (9.78)Vara – 2ª absolutos (2.70) | Margarida FigueiredoComprimento – 1ª absolutos e 1ª sub23 (5.05)Triplo – 1ª absolutos e 1ª sub23 (10.85)200 metros – 4ª absolutos e 3ª sub23 (26.87) |
Pedro CorreiaComprimento – 3º absoluto e 2º sub23 (6.19)Triplo – 4º absoluto e 4º sub23 (12.51)Altura – 1º absolutos e 1º sub23 (1.95) | Rodrigo Almeida400 metros – 3º absoluto e 3º sub23 (51.45)200 metros – 4º absoluto e 4º sub23 (23.26) |
Manuel Silva400 metros – 2º absoluto e 2º sub23 (51.01)200 metros – 5º absoluto e 5º sub23 (23.39) | Pedro Sario400 m barreiras – 1º absolutos e 1º sub23 (56.23)400 metros – 4º absoluto e 4º sub23 (52.59) |
Celso AlmeidaVara – 1º absolutos (4.60) | Eduardo Beça1500 metros – 1º absoluto e 1º sub23 (4:09.23)800 metros – 2º absoluto e 1º sub23 (1:57.61) |
Juan PinhoPeso – 5º absoluto (11.39)Dardo – 7º dardo (36.82) | Juan Oliveira3000 m obstáculos – 2º absolutos (10:45.71)800 metros – 11º absolutos (2:21.53) |
Ricardo RochaVara – 6º absoluto (2.90)400 m barr – 5º absolutos (65.37) | Jaime Santos5000 m marcha – 1º absolutos (26:57.52) |
Sérgio SilvaVara – 7º absoluto (2.70)400 metros – sexto na série (65.45)200 metros – oitavo na série (29.74) | Alex Valente5000 m marcha – 2º absolutos e 1º sub23 (28:37.84) |
David Silva400 metros – quinto na série (62.73)200 metros – sexto na série (28.40) | Luís JesusMartelo – 2º absoluto (31.15)Disco – 8º absolutos (28.80) |
António OliveiraComprimento – 8º absoluto e 7º sub23 (5.79)Triplo – 7º absoluto e 6º sub23 (11.58) | José RochaMartelo – 3º absoluto (30.77) |
Hugo Duarte400 metros – terceiro na série (52.85) | Pedro Sarabando3000 metros – 6º absolutos (10:25.62) |
Vítor Santos400 metros – quinto na série (59.53) | Pedro Pires200 metros – 1º absolutos e 1ª sub23 (22.60)Triplo – 1º absolutos e 1º sub23 (14.15) |
Tomás Espadilha1500 metros – 7º absoluto e 7º sub23 (4:44.39) | Rui SantosDardo – 6º absolutos (38.08) |
João Arraes1500 metros – 8º absoluto (5:08.66)800 metros – 12º absolutos (2:29.07) | Vítor Santos200 metros – participou800 metros – 9º absolutos (2:12.79) |
José Carlos Marques200 metros – sétimo na série (29.16) | Kelmar Silva400 m barreiras – 2º absolutos e 2º sub23 (59.58) |
Filipe Rosa800 metros – 1º absoluto (1:53.29) | Henrique Silva1500 metros – 6º absolutos e 5º sub23 (2:04.68) |
Acrescem as vitórias na estafeta 4×100 metros femininos com Mariana Freire, Margarida Figueiredo, Inês Pires e Carolina Maio (52.77); nos 4×100 metros masculinos com Rodrigo Almeida, Manuel Silva, Kelmar Silva e Pedro Sario (44.33); 4×400 metros femininos com Inês Pires. Maria João Vieira, Mariana Freire e Carolina Maio (4:37.74); 4×400 metros masculinos com Rodrigo Almeida, Manuel Silva, Eduardo Beça e Pedro Sario (3:30.17).