01 e 02-02-2025 – Campeonatos Distritais de Sub23 e Seniores de Aveiro / Vagos
A principal competição de pista do calendário de inverno da Associação de Atletismo de Aveiro, realizada na pista de atletismo do Estádio Municipal de Vagos, teve a participação de 54 atletas do Grecas, 20 femininos e 34 masculinos.
Por equipas o Grecas conquistou os dois títulos de seniores, feminino e masculino, juntado também o título masculino no escalão sub23 e sagrou-se vice-campeão em sub23 femininos.
Individualmente, em seniores femininos, as atletas do Grecas conquistaram 9 títulos de campeãs, 8 de vice-campeãs e 5 de subvice-campeãs; em masculinos, foram 10 títulos de campeões, 8 de vice-campeões e 6 de subvice-campeões.
No escalão de sub23, em masculinos, foram 9 os títulos de campeão, 3 de vice-campeão e 5 de subvice-campeão; em sub23 femininos, 3 títulos de campeãs e 4 de vice-campeãs.
Os resultados individuais foram os seguintes:
Alex Valente (Sub20) Campeão Sub23 5.000 metros marcha (24:09.52) Vice-campeão Seniores 5.000 metros marcha | Alexandra Canedo (Sen) Campeã Seniores 1.500 metros (5:06.92) Subvice-campeã seniores 800 metros (2:25.47) |
António Santos (Sub23) Campeão Seniores 60 metros (7.27 / 7.29 el) Campeão Sub23 60 metros Vice-campeão seniores 60 m barreiras (9.09) Vice-campeão Sub23 60 m barreiras | Carolina Maio (Sub23) Campeã Seniores 60 metros (7.80 / 7.87 el) Campeã Sub23 60 metros Campeã Sub23 Salto em Comprimento (5.14) Vice-campeã Seniores Salto em comprimento Campeã Seniores 200 metros (26.10) Campeã Sub23 200 metros |
Celso Almeida (Sen) Campeão seniores Salto com vara (4.00) Subvice-campeão Seniores Triplo Salto (12.10) | Juliana Rei (Sen) Vice-campeã Seniores Lançamento do Peso (9.40) |
Dinis Neves (Sub20) Vice-campeão Seniores 60 metros (7.27 / 7.33 el) Vice-campeão sub23 60 metros Vice-campeão seniores 200 metros (23.25) Vice-campeão sub23 200 metros | Matilde Simões (Sub23) Subvice-campeã Seniores 60 metros (7.85 / 7.86 el) Vice-campeã Sub23 60 metros |
Francisco Castro (Sub23) Campeão Seniores Triplo Salto (13.74) Campeão Sub23 Triplo Salto Subvice-campeão seniores salto em comprimento (6.36) Subvice-campeão sub23 salto em comprimento | Maria Luís Silva (Sub20) Vice-campeã Sub23 Salto em Comprimento (4.77) 4ª Seniores Salto em Comprimento Vice-campeã seniores 60 m barreiras (9.96) Vice-campeã sub23 60 m barreiras Vice-campeã seniores salto em altura (1.49) Vice-campeã sub23 salto em altura |
Gustavo Ribeiro (Sub23) Subvice-campeão seniores 200 metros (23.57) Subvice-campeão sub23 200 metros 4º final 60 metros (7.38 / 7.42 el) | Sofia Castanhas (Sen) Vice-campeã Seniores 60 metros (7.80 / 7.85 el) |
Pedro Correia (Sub23) Campeão Seniores Salto em Altura (2.00) Campeão Sub23 Salto em Altura Campeão seniores salto em comprimento (6.55) Campeão sub23 salto em comprimento | Tânia António (F35) Campeã Seniores Salto com Vara (3.00) |
Tomás R Silva Campeão Seniores 1.500 metros (4:03.58) Campeão seniores 3.000 metros (9:06.81) | Carolina Figueiredo (Sen) 4ª seniores 60 metros (7.90 / 7.84 el) |
Filipe Rosa (Sen) Campeão seniores 400 metros (49.87) Subvice-campeão seniores 800 metros (2:00.25) | Catarina Silva (F35) Subvice-campeã seniores 200 metros (27.09) 6ª na final de 60 metros (8.13 / 8.12 el) |
Luís Lima (M45) Eliminatórias 60 metros (7.99) Séries 400 metros (58.63) | Lídia Pereira (F55) Vice-campeã Seniores 3.000 metros marcha (17:24.01) |
Nuno Miguel Costa Subvice-campeão Seniores 1.500 metros (4:06.39) Vice-campeão seniores 3.000 metros (9:07.54) | Mara Resende (Sen) Vice-campeã Seniores 1.500 metros (5:07.58) Campeã seniores 3.000 metros (11:11.14) |
Marco Melo (Sen) 5º Seniores 1.500 metros (4:11.95) 6º seniores 800 metros (2:06.47) | Raquel Cirne (Sen) 9ª Seniores 1.500 metros (5:15.73) 7ª seniores 3.000 metros (11:40.56) |
Leandro Miranda (Sub23) Subvice-campeão Sub23 1.500 metros (4:21.40) 6º Seniores 1.500 metros 4º sub23 800 metros (2:08.21) | Ana Estrela (F40) 12ª Seniores 1.500 metros (5:51.04) 7ª seniores 800 metros (2:59.19) |
Vicente Julião (Sen) 8º Seniores 1.500 metros (4:25.04) 8º seniores 3.000 metros (10:00.42) | Carina Silva (F45) 16ª Seniores 1.500 metros (6:57.92) 12ª seniores 3.000 metros (14:44.94) |
Tomás Espadilha (Sub20) 4º Sub23 1.500 metros (4:25.30) 5º Sub23 800 metros (2:11.96) | Margarida Figueiredo (Sen) Campeã Seniores Salto em Comprimento (5.28) |
Ruben Nibra (Sub18) 1.500 metros (4:45.68) 7º sub23 800 metros (2:13.96) | Beatriz Santos (Sen) Subvice-campeã Seniores Salto em Comprimento (4.82) |
Rodrigo Almeida (Sub23) Campeão Sub23 400 metros (50.45) Vice-campeão seniores 400 metros Campeão seniores 200 metros (22.96) Campeão Sub23 200 metros | Vera Lima (F35) Campeã seniores 400 metros (60.03) Campeã seniores 800 metros (2:23.49) |
Pedro Sarabando (M50) 1.500 metros (4:48.65) | Mariana Ferreira (Sen) Subvice-campeã Seniores 400 metros (64.46) Vice-campeã seniores 800 metros (2:24.84) |
Luís Silvestre (Sen) 1.500 metros (4:51.22) 3.000 metros (10:41.36) | Sandra Vieira (F45) Subvice-campeã Seniores 3.000 metros marcha (17:32.82) |
Tiago Silvestre (Sen) 1.500 metros (4:52.19) 3.000 metros (10:49.62) | Suzete Marco (F50) 400 metros (88.06) 11ª seniores 800 metros (3:30.22) |
João Arraes (M50) 1.500 metros (5:34.75) 15º seniores 800 metros (2:41.39) | Pedro Sario (Sen) 4º seniores 400 metros (51.86) |
Henrique Silva (Sub23) Subvice-campeão sub23 800 metros (2:06.14) 5º seniores 800 metros 6º Sub23 400 metros (54.98) | Manuel Silva (Sub23) Subvice-campeão Sub23 400 metros (52.03) 5º Seniores 400 metros |
Ricardo Freitas (Sen) 4º seniores lançamento do peso (11.58) | Jaime Santos (M50) Subvice-campeão Seniores 5.000 metros marcha (26:56.82) |
Hilário Espadilha (M50) 1.500 metros (5:38.61) 3.000 metros (12:03.03) | Rui Pedro Gala (M35) 1.500 metros (4:35.96) 3.000 metros (10:07.40) |
Juan Pinho (M35) 5º seniores lançamento do peso (11.14) | Eduardo Beça (Sub23) Campeão sub23 800 metros (1:59.61) Vice-campeão seniores 800 metros |
Ricardo Rocha (M40) 4º seniores salto com vara (2.70) | Sérgio Silva (M45) 5º seniores salto com vara (2.70) |
José Rocha (M50) 9º seniores lançamento do peso (6.84) | Fernando Lemos (M40) 4º seniores 3.000 metros (9:22.67) |
Nas estafetas, vitória nos 4×400 metros seniores femininos para Vera Lima, Alexandra Canedo, Mara Resende e Mariana Ferreira (4:30.77). Nos 4×400 metros masculinos, a equipa de sub23 composta por António Santos, Henrique Silva, Leandro Miranda e Dinis Neves (3:42.47) conquistou os títulos de campeão de seniores e de sub23, enquanto a equipa composta por Rodrigo Almeida, Celso Almeida, Filipe Rosa e Marco Melo (3:44.29) se sagrava vice-campeã de seniores.
