11 e 12-04-2026 – Atleta Completo Distrital
A Associação de Atletismo de Aveiro realizou a fase distrital do Atleta Completo na renovada pista de atletismo do Estádio Municipal de Vagos. Esta competição, que ficou muito marcada pelo vento forte que se fez sentir um pouco por todo o país, teve a participação de 30atletas do Grecas, 10 femininos e 20 masculinos, distribuídos pelas provas do Atleta Completo e do Torneio realizado em homenagem a Eulálio Tavares.
Nas provas do Atleta Completo, em masculinos, Santiago Oliveira (1637 pontos) garantiu o terceiro lugar do pódio no Pentatlo para atletas sub14. No mesmo escalão, Francisco Silva (1234 pontos) terminou no sétimo posto e Rodrigo Jesus (885 pontos) foi nono classificado. No Octatlo para o escalão sub16, Gabriel Lima (2240 pontos) terminou no quarto lugar, João Teixeira (1764 pontos) foi sétimo classificado, Alexandre Julião (1621 pontos) concluiu na nona posição e Mateus Lima (1398 pontos) terminou no décimo posto. Estes resultados permitiram que a equipa masculina se sagrasse campeã na respetiva classificação coletiva.
Em femininos, no Pentatlo para atletas sub14, Francisca Loureiro (1537 pontos) terminou na quarta posição. Margarida Almeida (1387 pontos) foi oitava classificada e Juliana Almeida (1218 pontos) concluiu na décima posição. No Heptatlo para o escalão sub16, Gilsa Santana (2705 pontos) terminou na sexta posição. Com estes resultados, a equipa feminina garantiu o terceiro lugar do pódio coletivo.

Nas provas do Torneio Eulálio Tavares, também muito afetadas pelo vento, os resultados foram os seguintes:
Femininos
| Prova | Atleta | escalão | marca | vento | classif |
| 100 M Barreiras – 0.76 | Constança Loureiro | SUB-18 | 19,99 | +2.2 | 6 |
| 100 Metros | Tânia António | M 35 | 13,72 | +4.1 | 1 |
| 100 Metros | Margarida Pinho | SUB-18 | 13,44 | +4.9 | 3 |
| 400 Metros | Maria Sarabando | SUB-18 | 1:17,95 | 2 | |
| Milha | Beatriz Pequeno | SUB-23 | 6:58,12 | 2 | |
| 200 Metros | Maria Sarabando | SUB-18 | 31,08 | +5.3 | 3 |
| 200 Metros | Constança Loureiro | SUB-18 | 31,73 | +5.3 | 5 |
| 200 Metros | Tânia António | M 35 | 28,19 | +3.4 | 3 |
| 200 Metros | Margarida Pinho | SUB-18 | 28,56 | +3.4 | 6 |
Masculinos
| Prova | Atleta | escalão | marca | vento | classif |
| 100 Metros | José Carlos Marques | M 60 | 13,37 | +3.0 | 5 |
| 100 Metros | Celso Almeida | SEN | 11,58 | +3.7 | 5 |
| 400 Metros | Manuel Silva | SUB-23 | 53,77 | 1 | |
| 400 Metros | Rúben Nibra | SUB-18 | 58,23 | 5 | |
| Milha | Henrique Silva | SUB-23 | 5:05,78 | 1 | |
| Milha | Tomás Espadilha | SUB-20 | 5:19,36 | 5 | |
| Milha | Samuel Echezuria | SUB-18 | 5:21,30 | 6 | |
| Milha | Alex Valente | SUB-23 | 5:22,27 | 7 | |
| Milha | Tiago Silva | SUB-18 | 5:30,12 | 9 | |
| Milha | Duarte Pequeno | SUB-20 | 5:34,26 | 10 | |
| Milha | Angelo Caetano | SUB-18 | 5:49,81 | 11 | |
| 200 Metros | José Carlos Marques | M 60 | X | +5.3 | DNF |
| 200 Metros | Celso Almeida | SEN | 23,33 | +3.0 | 2 |
| 200 Metros | Luís Lima | M 45 | 25,26 | +3.0 | 6 |
| 800 Metros | Henrique Silva | SUB-23 | 2:07,52 | 1 | |
| 800 Metros | Rúben Nibra | SUB-18 | 2:19,56 | 5 | |
| 800 Metros | Tomás Espadilha | SUB-20 | 2:21,17 | 6 | |
| 800 Metros | Duarte Pequeno | SUB-20 | 2:24,39 | 7 | |
| 800 Metros | Tiago Silva | SUB-18 | 2:28,69 | 10 | |
| 800 Metros | Angelo Caetano | SUB-18 | 2:37,98 | 11 |
