04 e 05-07-2026 – Campeonato Distrital Absoluto e de Sub23 – Vagos
A Associação de Atletismo de Aveiro organizou os seus principais Campeonatos Distritais na pista de atletismo do Estádio Municipal de Vagos. O Grecas participou nestes campeonatos com as suas equipas, masculina e feminina, num total de 49 atletas, 21 femininos e 28 masculinos.
O Grecas venceu as quatro competições coletivas em jogo. Sagrou-se campeão distrital de seniores (absolutos) feminino e masculino e campeão distrital de sub23 feminino e masculino.
Ao êxito coletivo juntam-se os resultados individuais, com vários recordes pessoais a que se juntam, em femininos, 19 títulos de campeões (14 absolutos + 5 sub23), 8 de vice-campeões (5 absolutos + 3 de sub23) e 10 de subvice-campeões (7 absolutos + 3 de sub23. Em masculinos, foram 21 títulos de campeões (12 absolutos + 9 de sub23), 11 de vice-campeões (6 absolutos + 5 sub23) e 5 de subvice-campeões (3 absolutos + 2 de sub23).
| Resultados Masculinos | Resultados Femininos | ||||||||
| Prova | Posição | Nome | Marca | Vent | Prova | Posição | Nome | Marca | Vento |
| 5.000 metros marcha M | 1 | Alex Valente | 24:25.56 | 4×100 metros F Sub23 | 1 | GRECAS – VAGOS | 54.35 | ||
| 5.000 metros marcha M | 2 | Jaime Santos | 28:20.12 | 200 metros F | 1 | Mariana Costa | 25.52 | +0.6 | |
| 4×100 metros M Sub23 | 1 | GRECAS – VAGOS | 43.41 | 200 metros F | 3 | Carolina Maio | 26.53 | +0.6 | |
| Dardo 800 g M | 3 | Rui Santos | 39.12 | 200 metros F | 4 | Matilde Simões | 26.91 | +0.6 | |
| Peso 7.260 Kg Masc | 8 | José Rocha | 07.56 | 200 metros F | 5 | Catarina Silva | 26.98 | +0.6 | |
| 100 metros M Final A | 1 | Francisco Pinto | 10.97 | +2.3 | 200 metros F | 7 | Carolina Figueiredo | 27.37 | +0.6 |
| 100 metros M Final A | 4 | Rodrigo Doutor | 11.42 | +2.3 | 200 metros F | 8 | Margarida Pinho | 27.88 | +0.6 |
| 100 metros M Final A | 5 | António Santos | 11.48 | +2.3 | 200 metros F | 5 | Maria Sarabando | 30.86 | +0.5 |
| 100 metros M eliminatórias | 1 | Francisco Pinto | 11.09 | +1.3 | Peso 4 Kg F | 5 | Sara Baeta | 07.13 | |
| 100 metros M eliminatórias | 3 | Rodrigo Doutor | 11.43 | +1.3 | 5.000 metros marcha F | 1 | Sandra Monteiro | 24:51.16 | |
| 100 metros M eliminatórias | 3 | António Santos | 11.42 | +2.4 | 5.000 metros marcha F | 3 | Sandra Vieira | 30:27.08 | |
| 100 metros M eliminatórias | 6 | Luís Lima | 12.61 | +2.4 | Comprimento F | 1 | Carolina Maio | 05.38 | 1.00 |
| 1.500 metros M | 1 | Simão Silva | 04:18.01 | Comprimento F | 4 | Maria Luís Silva | 05.18 | 1.90 | |
| 1.500 metros M | 4 | Nuno Miguel Costa | 04:20.87 | Comprimento F | 7 | Catarina Silva | 04.62 | 1.90 | |
| 1.500 metros M | 9 | Vicente Julião | 04:31.71 | 100 metros F Final A | 1 | Carolina Maio | 12.37 | +3.4 | |
| 1.500 metros M | 12 | Leandro Silva | 04:37.19 | 100 metros F Final A | 3 | Matilde Simões | 12.54 | +3.4 | |
| 1.500 metros M | 4 | Denis Santo | 04:49.78 | 100 metros F Final A | 4 | Catarina Silva | 12.71 | +3.4 | |
| 1.500 metros M | 7 | Tiago Silva | 05:09.37 | 100 metros F Final A | 5 | Carolina Figueiredo | 12.88 | +3.4 | |
| 1.500 metros M | 12 | Angelo Caetano | 06:00.34 | 100 metros F Final B | 1 | Margarida Pinho | 13.20 | +1.8 | |
| Vara M | 3 | Sérgio Silva | 02.90 | 100 metros F eliminatórias | 1 | Matilde Simões | 12.60 | +2.5 | |
| Vara M | 4 | Ricardo Rocha | 02.90 | 100 metros F eliminatórias | 1 | Carolina Maio | 12.43 | +2.5 | |
| 400 metros M | 1 | Rodrigo Almeida | 50.33 | 100 metros F eliminatórias | 4 | Margarida Pinho | 13.63 | +2.5 | |
| 400 metros M | 2 | Manuel Silva | 51.41 | 100 metros F eliminatórias | 2 | Catarina Silva | 12.79 | +2.2 | |
| 400 metros M | 4 | Rúben Nibra | 55.32 | 100 metros F eliminatórias | 3 | Carolina Figueiredo | 12.91 | +2.2 | |
| 400 metros M | 8 | Luís Lima | 61.52 | Altura F | 1 | Maria Luís Silva | 01.54 | ||
| Comprimento M | 1 | Francisco Castro | 06.92 | 2.70 | Altura F | 2 | Constança Loureiro | 01.45 | |
| Comprimento M | 2 | Pedro Correia | 06.52 | 2.40 | 1.500 metros F | 1 | Alexandra Canedo | 05:09.96 | |
| Martelo 7.260 Kg M | 5 | José Rocha | 30.36 | 1.500 metros F | 4 | Mara Resende | 05:20.57 | ||
| Martelo 7.260 Kg M | 6 | Juan Pinho | 27.30 | 1.500 metros F | 5 | Raquel Cirne | 05:23.04 | ||
| 3.000 metros M | 1 | Tomás R Silva | 08:35.52 | 1.500 metros F | 8 | Francisca Sá | 06:06.00 | ||
| 3.000 metros M | 4 | Simão Silva | 08:56.79 | 400 metros F | 1 | Mariana Costa | 59.07 | ||
| 3.000 metros M | 9 | Vicente Julião | 09:33.99 | 400 metros F | 2 | Vera Lima | 60.06 | ||
| 3.000 metros M | 5 | Tiago Silvestre | 10:14.79 | 3.000 metros F | 1 | Clarisse Cruz | 10:48.48 | ||
| 3.000 metros M | 12 | Rui Pedro Gala | 10:20.61 | 3.000 metros F | 3 | Raquel Cirne | 11:05.69 | ||
| 3.000 metros M | 7 | Denis Santo | 10:27.26 | Triplo Salto F | 1 | Margarida Figueiredo | 11.41 | 0.10 | |
| 3.000 metros M | 10 | Luis Silvestre | 10:47.43 | Triplo Salto F | 4 | Beatriz Santos | 10.77 | 0.10 | |
| 110 metros barr 1.06 M | 4 | António Santos | 21.37 | +0.7 | 100 metros barr 0.84 F | 1 | Maria Luís Silva | 15.01 | +1.1 |
| 200 metros M | 5 | Luís Lima | 25.54 | +1.1 | Vara F | 1 | Tânia António | 03.25 | |
| 200 metros M | 5 | Celso Almeida | 23.58 | +0.4 | Vara F | 3 | Beatriz Santos | 02.00 | |
| 200 metros M | 2 | Francisco Pinto | 22.95 | +0.4 | Dardo 600 g F | 2 | Carolina Figueiredo | 26.48 | |
| 200 metros M | 4 | Rodrigo Almeida | 23.22 | +0.4 | Dardo 600 g F | 6 | Tânia António | 21.03 | |
| Triplo Salto M | 1 | Francisco Castro | 13.81 | 1.10 | Dardo 600 g F | 7 | Sara Baeta | 20.17 | |
| 400 metros barr 0.91 M | 1 | Rodrigo Doutor | 57.49 | ||||||
| 400 metros barr 0.91 M | 2 | Rúben Nibra | 63:47:00 | ||||||
| Altura M | 2 | Francisco Castro | 01.70 | ||||||
| Disco 2 Kg M | 5 | Juan Pinho | 28.82 | ||||||
| Disco 2 Kg M | 10 | José Rocha | 18.93 | ||||||
| Disco 2 Kg M | 11 | Celso Almeida | 18.01 | ||||||
| 800 metros M | 1 | David Moura | 01:52.30 | ||||||
| 800 metros M | 4 | Eduardo Beça | 01:57.25 | ||||||
