23 e 24-05-2026 – Campeonato Distrital Sub16 – Vagos
O Campeonato Distrital Sub16, realizado na pista de atletismo do Estádio Municipal de Vagos, contou com a presença 29 atletas do Grecas, 12 femininos e 17 masculinos.
O Grecas venceu a classificação coletiva masculina, tendo a equipa feminina terminado no terceiro lugar do pódio.
Individualmente, os atletas do Grecas conquistaram 6 títulos de campeão (3 M + 3 F), 5 de vice-campeão (5 M) e 8 de subvice-campeão (6 M + 2 F).
| Resultados Femininos | ||||||
| 80 metros F eliminatórias | 1 | Gilsa Santana | 10.50 | +2.0 | SUB-16 | |
| 80 metros F eliminatórias | 6 | Leonor Lobo | 11.99 | +2.0 | SUB-16 | |
| 80 metros F eliminatórias | 8 | Mariana Rocha | 12.41 | +2.0 | SUB-14 | |
| 80 metros F eliminatórias | 5 | Suéli Jorge | 11.97 | +2.6 | SUB-14 | |
| 80 metros F eliminatórias | 3 | Carolina Mota | 11.50 | +1.2 | SUB-16 | |
| Dardo 500 g F | 1 | Gilsa Santana | 22.10 | SUB-16 | ||
| Dardo 500 g F | 8 | Mariana Silva | 11.47 | SUB-16 | ||
| Vara F | 1 | Juliana Almeida | 01.85 | SUB-14 | ||
| Vara F | 3 | Margarida Almeida | 01.75 | SUB-14 | ||
| 80 metros F Final | 3 | Gilsa Santana | 10.62 | +3.3 | SUB-16 | |
| 1.500 metros F | 4 | Laura Pequeno | 05:23.13 | SUB-14 | ||
| 1.500 metros F | 7 | Júlia Silva | 05:34.41 | SUB-14 | ||
| 1.500 metros F | 12 | Matilde Silva | 07:14.96 | SUB-14 | ||
| Comprimento F | 18 | Mariana Silva | 03.26 | 0.10 | SUB-16 | |
| Peso 3 Kg F | 9 | Leonor Lobo | 06.66 | SUB-16 | ||
| Peso 3 Kg F | 15 | Juliana Almeida | 04.82 | SUB-14 | ||
| Peso 3 Kg F | 11 | Mariana Silva | 06.13 | SUB-16 | ||
| Peso 3 Kg F | 1 | Gilsa Santana | 09.08 | SUB-16 | ||
| 300 metros F | 5 | Carolina Mota | 48.78 | SUB-16 | ||
| Altura F | 6 | Margarida Almeida | 01.20 | SUB-14 | ||
| 800 metros F | 8 | Matilde Silva | 03:31.37 | SUB-14 | ||
| 800 metros F | 7 | Laura Pequeno | 02:43.11 | SUB-14 | ||
| Vara F – prova extra | 1 | Tânia António | 03.15 | M 35 |
| Resultados Masculinos | ||||||
| Martelo 4 Kg M | 2 | Rafael Julião | 20.23 | SUB-16 | ||
| 80 metros M eliminatórias | 1 | Guilherme Cardoso | 09.86 | +1.5 | SUB-16 | |
| 80 metros M eliminatórias | 2 | Carlos Conceição | 09.87 | +1.5 | SUB-16 | |
| 80 metros M eliminatórias | 6 | Guilherme Fernandes | 12.44 | +1.6 | SUB-14 | |
| 100 metros Barreiras 0.84 M | 3 | Gabriel Lima | 17.44 | +1.8 | SUB-16 | |
| 100 metros Barreiras 0.84 M | 4 | Alexandre Julião | 18.72 | +1.8 | SUB-16 | |
| Altura M | 4 | Mateus Lima | 01.38 | SUB-16 | ||
| Altura M | 7 | Rodrigo Jesus | 01.33 | SUB-14 | ||
| 80 metros M Final | 3 | Guilherme Cardoso | 09.58 | +3.2 | SUB-16 | |
| 80 metros M Final | 5 | Carlos Conceição | 09.71 | +3.2 | SUB-16 | |
| 1.500 metros M | 8 | Tiago Santo | 05:15.39 | SUB-14 | ||
| 1.500 metros M | 9 | Dylan Matias | 05:24.74 | SUB-14 | ||
| 1.500 metros Obstáculos M | 2 | Enzo Capela | 05:05.09 | SUB-16 | ||
| Triplo Salto M | 4 | Gabriel Lima | 10.12 | 1.80 | SUB-16 | |
| Disco 1 Kg M | 1 | João Teixeira | 35.09 | SUB-16 | ||
| Disco 1 Kg M | 8 | Lucas Rocha | 17.98 | SUB-16 | ||
| Disco 1 Kg M | 5 | Pedro Mêna | 23.88 | SUB-16 | ||
| Disco 1 Kg M | 7 | Rafael Julião | 20.26 | SUB-16 | ||
| Peso 4 Kg M | 2 | João Teixeira | 10.87 | SUB-16 | ||
| Peso 4 Kg M | 7 | Pedro Mêna | 07.96 | SUB-16 | ||
| Peso 4 Kg M | 8 | Lucas Rocha | 07.19 | SUB-16 | ||
| Peso 4 Kg M | 9 | Rafael Julião | 07.00 | SUB-16 | ||
| Peso 4 Kg M | 12 | Alexandre Cartaxana | 05.22 | SUB-14 | ||
| 300 metros M | 1 | Carlos Conceição | 39.32 | SUB-16 | ||
| 300 metros M | FS | Guilherme Cardoso | x | SUB-16 | ||
| 300 metros Barreiras 0.76 M | 3 | Alexandre Julião | 51.71 | SUB-16 | ||
| Vara M | 1 | Rodrigo Jesus | 02.20 | SUB-14 | ||
| Vara M | 3 | Gabriel Lima | 02.00 | SUB-16 | ||
| 800 metros M | 10 | Dylan Matias | 02:36.16 | SUB-14 | ||
| 800 metros M | 2 | Santiago Oliveira | 02:18.25 | SUB-14 | ||
| 800 metros M | 4 | Enzo Capela | 02:18.92 | SUB-16 | ||
| 800 metros M | 8 | Tiago Santo | 02:33.95 | SUB-14 | ||
| Dardo 600 g M | 3 | João Teixeira | 31.32 | SUB-16 | ||
| Dardo 600 g M | 6 | Guilherme Cardoso | 19.92 | SUB-16 | ||
| Dardo 600 g M | 9 | Lucas Rocha | 13.63 | SUB-16 | ||
| Dardo 600 g M | 5 | Pedro Mêna | 25.44 | SUB-16 | ||
| Comprimento M | DNS | Alexandre Julião | x | 0 | SUB-16 | |
| Comprimento M | 5 | Carlos Conceição | 05.47 | 0.10 | SUB-16 | |
| Comprimento M | 9 | Mateus Lima | 04.23 | 1.30 | SUB-16 | |
| Vara M – prova extra | 1 | Celso Almeida | 04.50 | SEN |
