A primeira competição de pista da associação de Atletismo de Aveiro, realizada na pista de Arada, teve a participação de 38 atletas do Grecas, 18 femininos e 20 masculinos.
Destaque principal para as vitórias de Eduardo Beça na prova de 800 metros para seniores, de Simão Silva nos 800 metros para sub18, e de Sofia Teixeira nos 300 metros para atletas sub18 a seniores. Houve outras vitórias em séries de 60 metros e de 300 metros obtidas por atletas de vários escalões.
| Nome | Escalao | Posicao | Genero | Prova | Marca | Vento |
| Laura Pequeno | SUB-14 | 5 | F | 1000 metros Sub14 F | 03:38.00 | |
| Mariana Silva | SUB-14 | 14 | F | 1000 metros Sub14 F | 04:12.00 | |
| Francisca Loureiro | SUB-14 | 15 | F | 1000 metros Sub14 F | 04:13.00 | |
| Gabriel Lima | SUB-14 | 2 | M | 1000 metros Sub14 M | 03:10.00 | |
| Tiago Santo | SUB-14 | 5 | M | 1000 metros Sub14 M | 03:31.00 | |
| Dylan Matias | SUB-14 | 6 | M | 1000 metros Sub14 M | 03:42.00 | |
| Ana Miguel Silva | SUB-16 | 2 | F | 300 metros Sub16 F | 44.80 | |
| Leonor Lobo | SUB-16 | 3 | F | 300 metros Sub16 F | 55.70 | |
| Margarida Pinho | SUB-16 | 4 | F | 300 metros Sub16 F | 48.10 | |
| Carolina Mota | SUB-16 | 5 | F | 300 metros Sub16 F | 50.10 | |
| Sofia Teixeira | SUB-18 | 1 | F | 300 metros Sub18_Sen F | 44.80 | |
| Celso Almeida | SEN | 1 | M | 300 metros Sub18_Sen M | 39.00 | |
| Henrique Silva | SUB-23 | 2 | M | 300 metros Sub18_Sen M | 40.00 | |
| Manuel Silva | SUB-23 | 3 | M | 300 metros Sub18_Sen M | 38.00 | |
| Rodrigo Doutor | SUB-18 | 4 | M | 300 metros Sub18_Sen M | 39.00 | |
| Luís Lima | M 45 | 5 | M | 300 metros Sub18_Sen M | 42.00 | |
| Alice Conde | SUB-12 | 1 | F | 60 metros Sub12 F | 09.68 | +1.3 |
| Leila Rocha | SUB-12 | 1 | F | 60 metros Sub12 F | 09.71 | +0.0 |
| Mafalda Vaz | SUB-12 | 3 | F | 60 metros Sub12 F | 09.69 | +0.0 |
| Ana Eduarda Pinho | SUB-12 | 6 | F | 60 metros Sub12 F | 10.06 | +0.0 |
| Guilherme Fernandes | SUB-12 | 1 | M | 60 metros Sub12 M | 09.94 | +0.0 |
| Gilsa Santana | SUB-16 | 1 | F | 60 metros Sub14_Sub16 F | 08.73 | +0.1 |
| Leonor Lobo | SUB-16 | 2 | F | 60 metros Sub14_Sub16 F | 09.44 | +0.1 |
| Constança Loureiro | SUB-16 | 2 | F | 60 metros Sub14_Sub16 F | 09.86 | +0.1 |
| Maria Sarabando | SUB-16 | 2 | F | 60 metros Sub14_Sub16 F | 09.13 | +1.5 |
| Ana Miguel Silva | SUB-16 | 2 | F | 60 metros Sub14_Sub16 F | 08.44 | +2.4 |
| Carolina Mota | SUB-16 | 4 | F | 60 metros Sub14_Sub16 F | 09.05 | +0.2 |
| Margarida Pinho | SUB-16 | 4 | F | 60 metros Sub14_Sub16 F | 08.48 | +2.4 |
| Gabriel Lima | SUB-14 | 1 | M | 60 metros Sub14_Sub16 M | 08.51 | +0.0 |
| Mateus Lima | SUB-14 | 3 | M | 60 metros Sub14_Sub16 M | 09.23 | +0.0 |
| Alexandre Julião | SUB-14 | 3 | M | 60 metros Sub14_Sub16 M | 08.60 | +0.0 |
| Francisco Silva | SUB-14 | 3 | M | 60 metros Sub14_Sub16 M | 09.13 | +0.0 |
| Catarina Silva | M 35 | 1 | F | 60 metros Sub18_Sen F | 08.13 | +0.0 |
| Maria Luís Silva | SUB-20 | 3 | F | 60 metros Sub18_Sen F | 08.29 | +0.0 |
| Alice Ferreira | SUB-18 | 5 | F | 60 metros Sub18_Sen F | 09.33 | +0.0 |
| Rodrigo Doutor | SUB-18 | 1 | M | 60 metros Sub18_Sen M | 07.52 | +0.0 |
| Celso Almeida | SEN | 1 | M | 60 metros Sub18_Sen M | 07.52 | +0.0 |
| Rodrigo Almeida | SUB-23 | 3 | M | 60 metros Sub18_Sen M | 07.62 | +0.0 |
| Xavier Tavares | SUB-20 | 4 | M | 60 metros Sub18_Sen M | 07.64 | +0.0 |
| Simão Silva | SUB-18 | 1 | M | 800 metros Sub16_Sub18 M | 02:05.00 | |
| Rúben Nibra | SUB-18 | 5 | M | 800 metros Sub16_Sub18 M | 02:11.00 | |
| Denis Santo | SUB-16 | 8 | M | 800 metros Sub16_Sub18 M | 02:20.00 | |
| Enzo Capela | SUB-16 | 10 | M | 800 metros Sub16_Sub18 M | 02:27.00 | |
| Eduardo Beça | SUB-23 | 1 | M | 800 metros Sub20_Sen M | 02:01.00 | |
| Henrique Silva | SUB-23 | 2 | M | 800 metros Sub20_Sen M | 02:04.00 | |
| Tomás Espadilha | SUB-20 | 7 | M | 800 metros Sub20_Sen M | 02:15.00 | |
| Alexandre Julião | SUB-14 | 3 | M | Comprimento Sub14 M | 04.21 | |
| Francisco Silva | SUB-14 | 6 | M | Comprimento Sub14 M | 03.81 | |
| Mateus Lima | SUB-14 | 9 | M | Comprimento Sub14 M | 03.36 | |
| Constança Loureiro | SUB-16 | 5 | F | Comprimento Sub16_Sub18 F | 04.14 | |
| Gilsa Santana | SUB-16 | 7 | F | Comprimento Sub16_Sub18 F | 04.05 | |
| Maria Sarabando | SUB-16 | 13 | F | Comprimento Sub16_Sub18 F | 03.48 |
