17 e 18-01-2026 – Campeonato Distrital Absoluto e de Sub23 Inverno – Luso
A Associação de Atletismo de Aveiro realizou o Campeonato Distrital Absoluto e de Sub23 de Inverno na pista do Centro de Estágios do Luso. Esta competição, considerada a mais importante da temporada de pista de Inverno, contou com a participação de 45 atletas do Grecas, 18 femininos e 27 masculinos.
Competição com resultados positivos para o Grecas que venceu os quatro títulos coletivos em disputa. O Grecas garantiu os títulos de Campeão Absoluto em Femininos e Masculinos e Campeão de Sub23, também em femininos e masculinos.
Individualmente, no campeonato absoluto, em femininos, as atletas do Grecas garantiram 12 títulos de campeãs, 5 de vice-campeãs e 4 de subvice-campeãs. No campeonato de sub23, foram 6 os títulos de campeãs, 2 de vice-campeãs e 1 de subvice-campeãs. Em masculinos, no campeonato absoluto, os atletas do Grecas garantiram 9 títulos de campeões, 3 de vice-campeões e 4 de subvice-campeões. No escalão de sub23 foram 8 títulos de campeão, 4 de vice-campeão e 6 de subvice-campeão.
No total foram 64 subidas ao pódio!
Resultados individuais Absolutos (Seniores) Femininos
| ATLETA | ESCALÃO | PROVA | SEXO | CLASS | MARCA | OBS | TÍTULO | Campeonato |
| Ana Miguel Silva | Sub18 | 60 m barreiras 0.76 | F | 3 | 9.72 | 0,0 | SubVice-campeã | Seniores |
| Ana Miguel Silva | Sub18 | 4×400 Metros | F | 1 | 4:30.50 | Campeã | Seniores | |
| Beatriz Santos | Sénior | Triplo salto | F | 3 | 10.72 | SubVice-campeã | Seniores | |
| Carolina Maio | Sénior | 60 Metros | F | 1 | 7.92 | +0,5 | Campeã | Seniores |
| Carolina Maio | Sénior | 200 Metros | F | 2 | 26.84 | -0,3 | Vice-campeã | Seniores |
| Carolina Figueiredo | Sénior | 4×400 Metros | F | 1 | 4:30.50 | Campeã | Seniores | |
| Catarina Silva | F35 | 200 Metros | F | 3 | 27.50 | -0,3 | SubVice-campeã | Seniores |
| Constança Loureiro | Sub18 | Salto em Altura | F | 2 | 1.38 | Vice-campeã | Seniores | |
| Lídia Pereira | F55 | 3000 m marcha | F | 3 | 17:24.25 | SubVice-campeã | Seniores | |
| Mara Resende | Sénior | 3000 Metros | F | 1 | 10:49.20 | Campeã | Seniores | |
| Margarida Figueiredo | Sénior | Salto em Comprimento | F | 1 | 5.61 | +0,1 | Campeã | Seniores |
| Margarida Figueiredo | Sénior | Triplo salto | F | 1 | 11.87 | Campeã | Seniores | |
| Maria Luís Silva | Sub20 | Salto em Comprimento | F | 2 | 5.00 | +0,1 | Vice-campeã | Seniores |
| Maria Luís Silva | Sub20 | 60 m barreiras 0.76 | F | 2 | 9.50 | 0,0 | Vice-campeã | Seniores |
| Maria Luís Silva | Sub20 | Salto em Altura | F | 1 | 1.50 | Campeã | Seniores | |
| Mariana Costa | Sub20 | 400 Metros | F | 1 | 1:01.41 | Campeã | Seniores | |
| Mariana Costa | Sub20 | 200 Metros | F | 1 | 26.63 | -0,3 | Campeã | Seniores |
| Mariana Costa | Sub20 | 4×400 Metros | F | 1 | 4:30.50 | Campeã | Seniores | |
| Sandra Monteiro | Sénior | 3000 m marcha | F | 1 | 16:15.33 | Campeã | Seniores | |
| Sofia Teixeira | Sub18 | 1500 Metros | F | 1 | 5:27.07 | Campeã | Seniores | |
| Sofia Teixeira | Sub18 | 800 Metros | F | 1 | 2:32.61 | Campeã | Seniores | |
| Tânia António | F35 | Salto com vara | F | 1 | 2.80 | Campeã | Seniores | |
| Vera Lima | F35 | 400 Metros | F | 2 | 1:03.88 | Vice-campeã | Seniores | |
| Vera Lima | F35 | 4×400 Metros | F | 1 | 4:30.50 | Campeã | Seniores |
Resultados Individuais Absolutos (Seniores) Masculinos
| ATLETA | ESCALÃO | PROVA | SEXO | CLASS | MARCA | OBS | TÍTULO | Campeonato |
| Alex Valente | Sub23 | 5000 m marcha | M | 1 | 25:07.77 | Campeão | Seniores | |
| António Santos | Sub23 | 60 m barreiras 1.07 | M | 1 | 9.14 | 0,0 | Campeão | Seniores |
| António Santos | Sub23 | 4×400 Metros | M | 1 | 3:32.08 | Campeão | Seniores | |
| Celso Almeida | Sénior | Salto com vara | M | 2 | 3.30 | Vice-campeão | Seniores | |
| David Moura | Sub20 | 800 Metros | M | 1 | 2:05.310 | Campeão | Seniores | |
| David Moura | Sub20 | 4×400 Metros | M | 1 | 3:32.08 | Campeão | Seniores | |
| Eduardo Beça | Sub23 | 1500 Metros | M | 1 | 4:07.58 | Campeão | Seniores | |
| Eduardo Beça | Sub23 | 800 Metros | M | 2 | 2:05.72 | Vice-campeão | Seniores | |
| Eduardo Beça | Sub23 | 4×400 Metros | M | 1 | 3:32.08 | Campeão | Seniores | |
| Francisco Castro | Sénior | Triplo salto | M | 1 | 13.83 | 0.1 | Campeão | Seniores |
| Francisco Castro | Sénior | Salto em Comprimento | M | 1 | 7.03 | +0,1 | Campeão | Seniores |
| Jaime Santos | M50 | 5000 m marcha | M | 3 | 28:42.14 | SubVice-campeão | Seniores | |
| Manuel Silva | Sub23 | 400 Metros | M | 2 | 52.71 | Vice-campeão | Seniores | |
| Manuel Silva | Sub23 | 4×400 Metros | M | 1 | 3:32.08 | Campeão | Seniores | |
| Pedro Correia | Sub23 | Salto em Altura | M | 1 | 1.70 | Campeão | Seniores | |
| Rodrigo Doutor | Sub20 | Salto com vara | M | 3 | 3.20 | SubVice-campeão | Seniores | |
| Rodrigo Doutor | Sub20 | 60 m barreiras 1.07 | M | 3 | 9.40 | 0,0 | SubVice-campeão | Seniores |
| Simão Silva | Sub20 | 1500 Metros | M | 3 | 4:12.51 | SubVice-campeão | Seniores | |
| Simão Silva | Sub20 | 3000 Metros | M | 1 | 9:33.27 | Campeão | Seniores |
Resultados individuais Sub23 Femininos
| ATLETA | ESCALÃO | PROVA | SEXO | CLASS | MARCA | OBS | TÍTULO | Campeonato |
| Ana Miguel Silva | Sub18 | 60 m barreiras 0.76 | F | 3 | 9.72 | 0,0 | SubVice-campeã | Sub23 |
| Constança Loureiro | Sub18 | Salto em Altura | F | 2 | 1.38 | Vice-campeã | Sub23 | |
| Maria Luís Silva | Sub20 | Salto em Comprimento | F | 2 | 5.00 | +0,1 | Campeã | Sub23 |
| Maria Luís Silva | Sub20 | 60 m barreiras 0.76 | F | 2 | 9.50 | 0,0 | Vice-campeã | Sub23 |
| Maria Luís Silva | Sub20 | Salto em Altura | F | 1 | 1.50 | Campeã | Sub23 | |
| Mariana Costa | Sub20 | 400 Metros | F | 1 | 1:01.41 | Campeã | Sub23 | |
| Mariana Costa | Sub20 | 200 Metros | F | 1 | 26.63 | -0,3 | Campeã | Sub23 |
| Sofia Teixeira | Sub18 | 1500 Metros | F | 1 | 5:27.07 | Campeã | Sub23 | |
| Sofia Teixeira | Sub18 | 800 Metros | F | 1 | 2:32.61 | Campeã | Sub23 |
Resultados individuais Sub23 Masculinos
| ATLETA | ESCALÃO | PROVA | SEXO | CLASS | MARCA | OBS | OBS2 | Campeonato |
| Alex Valente | Sub23 | 5000 m marcha | M | 1 | 25:07.77 | Campeão | Sub23 | |
| António Santos | Sub23 | 60 m barreiras 1.07 | M | 1 | 9.14 | 0,0 | Campeão | Sub23 |
| António Santos | Sub23 | 4×400 Metros | M | 1 | 3:32.08 | Campeão | Sub23 | |
| David Moura | Sub20 | 800 Metros | M | 1 | 2:05.310 | Campeão | Sub23 | |
| David Moura | Sub20 | 4×400 Metros | M | 1 | 3:32.08 | Campeão | Sub23 | |
| Eduardo Beça | Sub23 | 1500 Metros | M | 1 | 4:07.58 | Campeão | Sub23 | |
| Eduardo Beça | Sub23 | 800 Metros | M | 2 | 2:05.72 | Vice-campeão | Sub23 | |
| Eduardo Beça | Sub23 | 4×400 Metros | M | 1 | 3:32.08 | Campeão | Sub23 | |
| Henrique Silva | Sub23 | 1500 Metros | M | 3 | 4:15.30 | SubVice-campeão | Sub23 | |
| Henrique Silva | Sub23 | 800 Metros | M | 3 | 2:08.84 | SubVice-campeão | Sub23 | |
| Henrique Silva | Sub23 | 4×400 Metros | M | 3 | 3:50.12 | SubVice-campeão | Sub23 | |
| Leandro Silva | Sub20 | 4×400 Metros | M | 3 | 3:50.12 | SubVice-campeão | Sub23 | |
| Manuel Silva | Sub23 | 400 Metros | M | 2 | 52.71 | Vice-campeão | Sub23 | |
| Manuel Silva | Sub23 | 4×400 Metros | M | 1 | 3:32.08 | Campeão | Sub23 | |
| Pedro Correia | Sub23 | Salto em Altura | M | 1 | 1.70 | Campeão | Sub23 | |
| Rodrigo Doutor | Sub20 | Salto com vara | M | 1 | 3.20 | Campeão | Sub23 | |
| Rodrigo Doutor | Sub20 | 60 m barreiras 1.07 | M | 3 | 9.40 | 0,0 | SubVice-campeão | Sub23 |
| Rúben Nibra | Sub18 | 4×400 Metros | M | 3 | 3:50.12 | SubVice-campeão | Sub23 | |
| Samuel Echezuria | Sub18 | 5000 m marcha | M | 2 | 31:48.63 | Vice-campeão | Sub23 | |
| Simão Silva | Sub20 | 1500 Metros | M | 3 | 4:12.51 | Vice-campeão | Sub23 | |
| Simão Silva | Sub20 | 3000 Metros | M | 1 | 9:33.27 | Campeão | Sub23 | |
| Simão Simões | Sub20 | Lançam. Peso 7.260 | M | 3 | 6.80 | SubVice-campeão | Sub23 | |
| Simão Simões | Sub20 | 4×400 Metros | M | 3 | 3:50.12 | SubVice-campeão | Sub23 | |
| Tomás Silva | Sub18 | 3000 Metros | M | 3 | 10:24.60 | SubVice-campeão | Sub23 |
Outros Resultados individuais Femininos
| ATLETA | ESCALÃO | PROVA | SEXO | CLASS | MARCA | OBS |
| Ana Miguel Silva | Sub18 | 60 Metros | F | 5 el1 | 8.74 | +0,7 |
| Beatriz Santos | Sénior | Salto em Comprimento | F | 7 | 4.53 | +0,1 |
| Carolina Figueiredo | Sénior | 60 Metros | F | 8 | 8.60 | +0,5 |
| Carolina Figueiredo | Sénior | 60 Metros | F | 2 el3 | 8.46 | +0,9 |
| Carolina Maio | Sénior | 60 Metros | F | 1 el2 | 7.99 | -0,7 |
| Carolina Maio | Sénior | Salto em Comprimento | F | 4 | 4.78 | +0,1 |
| Catarina Cardoso | Sénior | Peso 4 Kg | F | 4 | 9.92 | |
| Catarina Silva | F35 | 60 Metros | F | 4 | 8.15 | +0,5 |
| Sandra Vieira | F50 | 3000 m marcha | F | 4 | 17:47.13 | |
| Sara Baeta | Sub20 | Peso 4 Kg | F | 9 | 7.16 | 5ª Sub23 |
Outros Resultados individuais Masculinos
| ATLETA | ESCALÃO | PROVA | SEXO | CLASS | MARCA | OBS |
| Alex Valente | Sub23 | 3000 Metros | M | 4º Sub 23 | 10:26.97 | |
| Alexandre Julião | Sub16 | Salto com vara | M | NM | NM | Extra |
| António Santos | Sub23 | 60 Metros | M | 6 | 7.54 | +0,7 |
| António Santos | Sub23 | 60 Metros | M | 7 s1 | 7.47 | +0,8 |
| David Moura | Sub20 | 400 Metros | M | DQ | ||
| Duarte Pequeno | Sub20 | 1500 Metros | M | 8 S2 | 5:08.87 | |
| Duarte Pequeno | Sub20 | 800 Metros | M | 2º s2 | 2:26.49 | |
| José Mário Rocha | M50 | Lançam. Peso 7.260 | M | 10 | 7.29 | |
| Juan Pinho | M35 | Lançam. Peso 7.260 | M | 5 | 11.27 | |
| Leandro Silva | Sub20 | 1500 Metros | M | 6 s1 | 4:31.03 | 5º Sub23 |
| Leandro Silva | Sub20 | 800 Metros | M | 6º sub23 | 2:15.07 | |
| Luís Silvestre | Sénior | 3000 Metros | M | 9 | 10:50.15 | |
| Manuel Silva | Sub23 | 200 Metros | M | 4 | 23.73 | +0.3 |
| Pedro Sarabando | M55 | 3000 Metros | M | DNF | DNF | |
| Ricardo Freitas | Sénior | Lançam. Peso 7.260 | M | 4 | 11.49 | |
| Ricardo Rocha | M40 | Salto com vara | M | 5 | 2.70 | |
| Rodrigo Doutor | Sub20 | 60 Metros | M | 6 s2 | 7.62 | +1.6 |
| Rúben Nibra | Sub18 | 1500 Metros | M | 1 s2 | 4:31.52 | |
| Rúben Nibra | Sub18 | 800 Metros | M | 5º sub23 | 2:11.76 | |
| Tiago Silvestre | Sénior | 3000 Metros | M | 11 | 11:10.32 | |
| Tomás Espadilha | Sub20 | 1500 Metros | M | 11 s1 | 4:48.52 | |
| Tomás Silva | Sub18 | 1500 Metros | M | 10 s1 | 4:42.75 |
Fotos 17/01/2026





Fotos 18/01/2026






