06 e 07-06-2026 – Campeonato Distrital de Sub20 – Vagos
A Associação de Atletismo de Aveiro realizou o seu campeonato destinado ao escalão de sub20 na pista de atletismo do Estádio Municipal de Vagos. Esta competição que incluía o Torneio António Vieira, contou com a participação de 34 atletas, 21 masculinos e 13 femininos.
O Grecas garantiu a vitória coletiva em masculinos e em femininos, vitórias assentes em bons resultados individuais, resumidos em 14 títulos de campeões (7 F e 7 M), 6 de vice-campeões (2 F e 4 M) e 4 de subvice-campeões (1 F e 3 M).
Individualmente, em femininos, destaque para Sofia Teixeira, Mariana Costa e Ana Miguel Silva com duas vitórias cada e Maria Luís Silva com uma vitória.
Em masculinos, Xavier Tavares, Simão Silva e David Moura foram os destaques individuais com dois títulos cada, com David Moura a participar também na vitória da estafeta 4×400 metros que contou também com Rodrigo Doutor, Leandro Silva e Rúben Nibra.
Resultados masculinos (Campeonato Distrital Sub20)
| 400 metros barreiras 0.91 M | 3 | 59.38 | Rodrigo Doutor | ||
| 400 metros barreiras 0.91 M | 4 | 64.34 | Rúben Nibra | ||
| Vara M | NM | SM | Rúben Nibra | ||
| 800 metros M | 6 | 02:12.16 | Leandro Silva | ||
| 800 metros M | 2 | 02:06.85 | Tomás Silva | ||
| 800 metros M | 9 | 02:31.76 | Angelo Caetano | ||
| 800 metros M | 1 | 02:06.50 | David Moura | ||
| 100 metros M eliminatórias | 1 | 11.31 | +2.8 | Francisco Pinto | |
| 100 metros M Final | 2 | 11.09 | +3.4 | Francisco Pinto | |
| Peso 6 Kg M | 6 | 08.06 | Simão Simões | ||
| Peso 6 Kg M | 2 | 09.86 | Xavier Tavares | ||
| 400 metros M | 1 | 50.71 | David Moura | ||
| 400 metros M | 3 | 54.11 | Rodrigo Doutor | ||
| Comprimento M | 1 | 06.26 | +3.2 | Xavier Tavares | |
| 1.500 metros M | 9 | 05:05.42 | Duarte Pequeno | ||
| 1.500 metros M | 3 | 04:33.66 | Tomás Silva | ||
| 1.500 metros M | 6 | 04:46.16 | Denis Santo | ||
| 1.500 metros M | 1 | 04:21.45 | Simão Silva | ||
| 1.500 metros M | 4 | 04:39.36 | Leandro Silva | ||
| 1.500 metros M | 10 | 05:20.15 | Angelo Caetano | ||
| Altura M | 1 | 01.65 | Xavier Tavares | ||
| 3.000 metros M | 7 | 10:20.96 | Denis Santo | ||
| 3.000 metros M | 1 | 09:26.79 | Simão Silva | ||
| 3.000 metros M | 9 | 11:20.63 | Duarte Pequeno | ||
| 200 metros M | 2 | 22.96 | +1.7 | Francisco Pinto | |
| 4×400 metros M | 1 | 03:56.74 | GRECAS |

Resultados femininos (Campeonato Distrital Sub20)
| 400 metros barreiras 0.76 F | 1 | 01:08.91 | Ana Miguel Silva | ||
| 100 metros F eliminatórias | 4 | 13.38 | +2.5 | Margarida Pinho | |
| Altura F | 1 | 01.50 | Maria Luís Silva | ||
| Altura F | 4 | 01.38 | Constança Loureiro | ||
| 400 metros F | 2 | 63.62 | Ana Miguel Silva | ||
| 400 metros F | 1 | 59.29 | Mariana Costa | ||
| 400 metros F | 2 | 71.19 | Maria Sarabando | ||
| 100 metros F Final | 6 | 13.25 | +5.1 | Margarida Pinho | |
| 1.500 metros F | 1 | 05:16.56 | Sofia Teixeira | ||
| Comprimento F | 9 | 03.94 | 3.80 | Constança Loureiro | |
| Comprimento F | 3 | 05.11 | 3.10 | Maria Luís Silva | |
| 3.000 metros F | 1 | 10:18.25 | Sofia Teixeira | ||
| Peso 4 Kg F | 4 | 07.71 | Sara Baeta | ||
| 100 metros barreiras 0.84 F Final | 2 | 15.37 | +1.1 | Maria Luís Silva | |
| 100 metros barreiras 0.84 F Final | 1 | 15.35 | +1.1 | Ana Miguel Silva | |
| 200 metros F | 1 | 25.54 | +2.2 | Mariana Costa | |
| 200 metros F | 6 | 27.93 | +2.2 | Margarida Pinho | |
| 200 metros F | 3 | 30.44 | +2.1 | Maria Sarabando | |
| Triplo Salto F | 5 | 08.87 | 1.30 | Constança Loureiro | |
| Dardo 600 g F | 6 | 19.27 | Sara Baeta |

Resultados masculinos (Torneio António Vieira)
| 80 metros M – Torneio | 2 | 11.37 | +3.5 | Francisco Silva | |
| 80 metros M – Torneio | 3 | 12.29 | +3.5 | Rodrigo Jesus | |
| 80 metros M – Torneio | 5 | 11.00 | +3.1 | Alexandre Julião | |
| Comprimento M – Torneio | 4 | 04.30 | 1.50 | Alexandre Julião | |
| Comprimento M – Torneio | 9 | 03.74 | 1.60 | Rodrigo Jesus | |
| Comprimento M – Torneio | 5 | 04.12 | 3.60 | Francisco Silva | |
| Disco 1 Kg M – Torneio | 1 | 19.32 | Rafael Julião | ||
| Disco 1 Kg M – Torneio | DNS | x | Lucas Rocha | ||
| Milha M – Torneio | 1 | 04:42.72 | Nuno Miguel Costa | ||
| Milha M – Torneio | 2 | 04:43.50 | Henrique Silva | ||
| Milha M – Torneio | 3 | 04:56.50 | Vicente Julião |
Resultados femininos (Torneio António Vieira)
| Altura F – Torneio | 6 | 01.18 | Margarida Almeida | ||
| 80 metros F – Torneio | 3 | 11.86 | +2.4 | Isabela Gatti | |
| 80 metros F – Torneio | 2 | 11.44 | +2.4 | Carolina Mota | |
| 80 metros F – Torneio | 4 | 11.91 | +2.6 | Juliana Almeida | |
| 80 metros F – Torneio | 5 | 12.12 | +2.6 | Suéli Jorge | |
| 80 metros F – Torneio | 6 | 12.32 | +2.6 | Margarida Almeida | |
| Peso 2 Kg F – Torneio | 11 | 05.78 | Juliana Almeida |
