27 e 28-06-2026 – Campeonato Nacional de Clubes 2ª Divisão – Coimbra
A Federação Portuguesa de Atletismo organizou os Campeonatos Nacionais de Clubes no Estádio Cidade de Coimbra e, no Centro de Lançamentos de Sobral de Ceira, com a colaboração da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. O Grecas participou no Campeonato da 2ª Divisão com as duas equipas, masculina e feminina, com a participação de 30 atletas, 14 femininos e 16 masculinos.
Todos os atletas se apresentaram em excelente condição mostrando estarem ao melhor nível para representar o Clube na mais importante competição de Clubes do País.
A equipa masculina garantiu o terceiro lugar do pódio, assente em cinco vitórias, 1 segundo lugar, quatro terceiros e mais um conjunto de resultados homogéneo que incluiu três recordes pessoais; Celso Almeida no salto com vara (4.71), Francisco Castro no triplo salto (14.09) e Francisco Pinto nos 200 metros (22.94).
Em femininos, o Grecas garantiu o quarto lugar na classificação coletiva final. Uma vitória, dois segundos lugares, oito terceiros e, também com uma grande regularidade de resultados que incluem dois recordes pessoais, ambos da autoria de Maria Luís Silva no salto em altura (1.60) e nos 100 metros barreiras (15.16).
| Resultados Femininos | Resultados Masculinos | ||||||
| 4x100m | 3 | Catarina Silva, Carolina Maio, Carolina Figueiredo, Matilde Simões | 49.52 | 4x100m | 3 | Francisco Pinto, Rodrigo Doutor, Manuel Silva, Rodrigo Almeida | 43.65 |
| Martelo 4 Kg | 5 | Catarina Cardoso | 27.08 | Peso 7,260 Kg | 4 | José San Pastor | 14.22 |
| 1500 m | 5 | Sofia Teixeira | 05:02.20 | 1500 m | 2 | Eduardo Beça | 3:52.15 |
| Comprimento | 2 | Margarida Figueiredo | 5.81 | Vara | 1 | Celso Almeida | 4.71 |
| 3.000 m marcha | 1 | Sandra Monteiro | 14:20.61 | 5.000 m marcha | 4 | Alex Valente | 23:54.12 |
| 100 m | 6 | Matilde Simões | 12.61 | 100 m | 6 | Francisco Pinto | 11.18 |
| Altura | 4 | Maria Luís Silva | 1.60 | Comprimento | 3 | Francisco Castro | 06.80 |
| 3.000m Obstáculos | 3 | Mara Resende | 11:53.62 | 400 m | 7 | Rodrigo Almeida | 51.03 |
| Disco 1 Kg | 3 | Catarina Cardoso | 32.70 | Dardo 800 g | 4 | Rui Santos | 55.37 |
| 400 m | 5 | Mariana Costa | 58.40 | 5.000 m | 1 | Tomás R Silva | 14:40.98 |
| 5.000 m | 3 | Clarisse Cruz | 18:50.72 | Martelo 7.260 Kg | 6 | José Rocha | 29.58 |
| 400 m barr 0.76 | 4 | Ana Miguel Silva | 67.96 | 400 m barr 0.91 | 6 | António Santos | 57.95 |
| Triplo | 2 | Margarida Figueiredo | 11.77 | Altura | 1 | Pedro Correia | 1.99 |
| Peso 4 Kg | 3 | Catarina Cardoso | 10.88 | 800 m | 1 | David Moura | 1:56.94 |
| 800 m | 6 | Vera Lima | 2:23.38 | 110 m barr | 3 | José San Pastor | 14.90 |
| Vara | 3 | Tânia António | 3.00 | Disco 2 Kg | 3 | José San Pastor | 43.50 |
| 100 m barr | 4 | Maria Luís Silva | 15.16 | 200 m | 8 | Francisco Pinto | 22.94 |
| 200 m | 5 | Mariana Costa | 25.47 | 3.000m Obstáculos | 1 | Tomás R Silva | 9:06.47 |
| Dardo 600 g | 7 | Carolina Figueiredo | 27.47 | Triplo | 4 | Francisco Castro | 14.09 |
| 3.000 m | 3 | Sofia Teixeira | 10:36.43 | 3.000 m | 6 | Eduardo Beça | 8:41.48 |
| 4×400 m | 3 | Vera Lima, Ana Miguel Silva, Margarida Figueiredo, Mariana Costa | 4:01.52 | 4×400 m | 5 | Rodrigo Almeida, Manuel Silva, Simão Silva, David Moura | 3:28.04 |

