Competição organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo com a colaboração de várias associações distritais, realizada em seis locais diferentes, Lousada, Marinha Grande, Lisboa, Faro, Ribeira Brava e Ponta Delgada, contou com a participação de 31 atletas do Grecas, 15 masculinos e 16 femininos, que integraram o grupo que competiu em Marinha Grande.
Foi grande a entrega dos atletas do Grecas, que permitiu à equipa feminina garantir um excelente sexto posto, ficando qualificada para disputar o Campeonato Nacional da 1ª Divisão, enquanto a equipa masculina garantia o décimo-primeiro lugar que permite disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão.
Rui Santos – 15º dardo 47.21 | Carolina Maio – 6ª 100 m 12.51 e 11ª 200 m 26.28 |
Pedro Pires – 2º comprimento 7.22 (2.8) e 6º triplo 14.16 (1.4) | Jennifer Gomes – 2ª altura 1.58 |
Rodrigo Almeida – 20º 100 m 11.27 e 21º 200 m 23.14 | Beatriz Pequeno – 16ª 1500 m |
Eduardo Beça – 14º 1500 m 4.00,50 e 12º 3000 m 8.41,18 (RP) | Juliana Rei – 10ª disco 33.71 e 15ª peso 9.57 |
Celso Almeida – 6º vara 4.30 | Océane Conceição – 7ª 400 m 59.06 |
Filipe Rosa – 8º 400 m 50.05 e 12º 800 m 1.56,15 | Beatriz Nascimento – 8ª martelo 43.05 |
Ricardo Freitas – 4º disco 45.76 e 12º peso 12.61 | Inês Pinto – 5ª 5000 m 17.51,84 e 6ª 3000 m 10.27,68 |
Fernando Lemos – 19º 5000 m 15.21,94 e 17º 3000 m obstáculos 10.03,04 | Margarida Figueiredo – 7ª comprimento 5.43 (3.5) e 13ª triplo salto 10.76 (1.2) |
Jaime Santos – 19º 5000 m marcha 25.31,15 | Vanda Ribeiro – 14ª 3000 m obstáculos 12.51,30 |
Luís Jesus – NM martelo | Andreia Sousa – 12ª 3000 m marcha 15.30,75 |
Pedro Sario – 14º 400 m barreiras 57.14 | Tânia António – 3ª vara 3.03 |
Pedro Correia – 4º altura 1.98 | Vera Lima – 2ª 400 m barreiras 64.59 e 13ª 800 m 2.22,76 |
Miguel Marta – 28º 110 m barreiras 18.09 | Fabiana Ferreira – 10ª dardo 34.06 |
Inês Pires – 9ª 100 m barreiras 15.58 | |
4×100 m – 13º 44.26 Rodrigo Almeida, Manuel Silva, Kelmar Silva, Pedro Pires | 4×100 m – 3º 49.19 Joana Silva, Vera Lima, Carolina Sarabando, Carolina Maio |
4×400 m – 9ª 3.26,62 Pedro Sario, Celso Almeida, Filipe Rosa, Kelmar Silva | 4×400 m – 7ª 4.07.03 Joana Silva, Luísa Pereira, Carolina Sarabando, Océane Conceição |